domingo, 2 de agosto de 2009

Final de semana com corrida.Corrida e chuva.
Pra quem tem encarado treinos abaixo de chuva,foi até bom ver o rendimento numa prova.E o resultado correspondeu:meu melhor tempo este ano 44'48.
1º lugar na minha categoria e 13º lugar feminino geral.Depois da prova fui conferir a listagem e meu nome aparecia em 3º,só fiquei sabendo que tinha chegado na frente quando chamaram para o pódio.
Aliás essa não foi a única surpresa do final de semana.
1  848 ISABEL CRISTINA CORREA PASSO  F-35-39    1 151 00:44:48 00:44:51  4:28   
2 713 JOSIMARA RIBEIRO LINDER F-35-39 2 225 00:47:24 00:47:27 4:44
3 936 JANETE RIVERA HERGESSEL HLAT F-35-39 3 237 00:47:50 00:47:57 4:47
4 791 VERA LUCIA CAMARGO GUEDES F-35-39 4 246 00:48:10 00:48:17 4:49
5 274 ELIANE MIYABARA F-35-39 5 281 00:49:43 00:49:49 4:58
6 654 IZABEL MARIA DA SILVA F-35-39 6 282 00:49:48 00:49:51 4:58
7 617 CRISTIANE PAULISTA F-35-39 7 382 00:53:32 00:53:34 5:21
8 6 JOSIANE CRISTINA BIORA F-35-39 8 384 00:53:38 00:53:38 5:21
9 622 CIRLEY RODRIGUES DIAS F-35-39 9 391 00:53:48 00:53:57 5:22
10 294 SUELI TAVARES F-35-39 10 393 00:53:54 00:54:03 5:23
11 181 ELIANE HIRT FERREIRA MULLER F-35-39 11 395 00:54:02 00:54:07 5:24
12 394 CLAUDIA MARIA STOCCO F-35-39 12 398 00:54:04 00:54:09 5:24
13 755 MARIA NATALICIA DA SILVA F-35-39 13 432 00:54:36 00:55:29 5:27
14 726 ROSANGELA DO NASCIMENTO F-35-39 14 437 00:55:20 00:55:29 5:32
15 604 CLAUDIA MARIA PUDEULKO MARCO F-35-39 15 439 00:55:37 00:55:42 5:33
16 833 ROSELI MOREIRA THOMASZECK F-35-39 16 466 00:56:40 00:56:45 5:40
17 512 BETTINA ANDREA KOMG F-35-39 17 470 00:56:49 00:56:56 5:40
18 732 PAOLA ANDREA GALBIATTI PEDRU F-35-39 18 480 00:56:16 00:57:23 5:37
19 700 LILIAN MESSIAS SAMPAIO BRITO F-35-39 19 512 00:58:46 00:58:50 5:52
20 348 JOICE BIERMAYR F-35-39 20 513 00:58:45 00:58:52 5:52
21 746 JULIANA QUADROS F-35-39 21 516 00:59:22 00:59:26 5:56
22 499 RENATA ROLOFF F-35-39 22 525 01:00:21 01:00:25 6:02
23 86 SILVIA NAOME OKADA F-35-39 23 539 01:01:09 01:01:09 6:06
24 585 ALESSANDRA FEDEGER F-35-39 24 558 01:02:30 01:02:40 6:15
25 883 CARLA M. GUIMAR�ES VALENTE F-35-39 25 569 01:03:15 01:04:00 6:19
26 584 KARINA FEDEGER LOSSO F-35-39 26 576 01:04:14 01:04:23 6:25
27 745 GISELE TEREZINHA FURMAN F-35-39 27 578 01:04:28 01:04:32 6:26
28 781 SAMARINA MONTEIRO SANTOS F-35-39 28 589 01:04:28 01:05:24 6:26
29 518 SHIRLEY PAULINO F-35-39 29 628 01:18:47 01:19:38 7:52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Um comentário:

Jorge Cerqueira Souza Filho disse...

Parabéns Isabel pela determinação de treinar nas chuvas e pela brilhante corrida que fizeste ganhando em primeiro lugar.

Bons treinos,

Jorge Cerqueira
www.jmaratona.blogspot.com